会社概要
商号 | JP投信株式会社 JP Asset Management Co.,Ltd. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立年月日 | 2015年8月18日 | ||||||||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2879号 | ||||||||||||||
加入協会 | 一般社団法人 投資信託協会 | ||||||||||||||
本社所在地 | 〒103-0013 東京都中央区⽇本橋⼈形町⼀丁⽬11番2号 TEL 03-6262-5745(代表) |
||||||||||||||
資本金 | 5億円 | ||||||||||||||
株主 | ゆうちょ銀行45%、日本郵便5%、三井住友信託銀行30%、野村ホールディングス20% | ||||||||||||||
役員一覧 |
2025年4月1日現在 |
||||||||||||||
業務内容 | 投資運用業、第二種金融商品取引業 |